目前并没有一个统一的“全球电子竞技联盟”官方排名。你可以通过多种维度来了解顶尖电竞组织的实力和影响力,主要包括基于近期比赛成绩的战队实力排名和反映反映商业价值的俱乐部价值排名。
下面这个表格整理了这两个维度的头部俱乐部信息,可以帮你直观地进行了解。
| 类别 | 排名 | 俱乐部名称 | 所属赛区/联赛 | 关键信息 |
| :--
| 竞赛实力排名 | 1 | T1 | LCK (韩国) | 强度分数:1657 |
| | 2 | Gen.G (GEN) | LCK (韩国) | 强度分数:1631 |
| | 3 | KT Rolster (KT) | LCK (韩国) | 强度分数:1601 |
| | 4 | Han | Hanwha Life Esports (HLE) | LCK (韩国) | 强度分数:1595 |
PA直营官网入口| | 5 | Anyone's Legend (AL) | LPL (中国) | 强度 强度分数:1562 |
| 商业价值排名 | 1 (并列) | Cloud9 (C9) | LCS (北美) | 估值 估值约4亿美元 |
| | 1 (并列) | Team SoloMid (TSM) | LCS (北美) | 估值约4亿美元 |
| | 3 | Team Liquid (TL) | LCS (北美) | 估值约3.2亿美元 |
| | 4 | FaZe Clan | / (跨项目) | 估值约2.4亿美元 |
| | 5 | Immortals Gaming Club | / (跨项目) | 估值约2.1亿美元 |
希望以上信息能帮助你更全面地了解全球顶尖的电竞组织。如果你对《英雄联盟》特定赛区的战队特别感兴趣,我可以为你提供更详细的介绍。